Race Organiser : Hong Kong Dynamic Limited.
Race Date : 2020-02-29
Race Distance : 48.4km (Trail Ultra M)
Race Elevation : 2350m Gain, 2370m Loss
Race Venue : Tai Po>Lead Mine Pass>Golden Hill Road>Chuen Lung>Tai Mo Shan>Ng Tung Chai>Fung Ying Seen Koon>Tai To Yan>San Uk Tsai>Wu Kau Tang>Lai Chi Wo>Wu Kau Tang>Pak Sin Leng>Hok Tau>Cloudy Hill>Tai Po
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | TSANG Chun Kit | 06:08:14 | 2021-03-27 |
2 | YEUNG Kin Wai | 06:42:10 | 2021-03-27 |
3 | Richard KIMBER | 06:51:58 | 2021-03-27 |
4 | LEUNG Kwong Hang 梁光恆 | 06:57:09 | 2021-03-27 |
5 | WONG Kwok Wai 黃國暐 | 07:02:31 | 2021-03-27 |
6 | TSE King Yin Isaac | 07:06:06 | 2021-03-27 |
7 | LEE Kai Yeung 李啟洋 | 07:14:41 | 2021-03-27 |
8 | LAI Chi Shing Sunny | 07:16:28 | 2021-03-27 |
9 | YEUNG Ho Yin 楊皓然 | 07:35:10 | 2021-03-27 |
10 | TAM Hei Pui | 07:42:23 | 2021-03-27 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | CHEUNG Chiu Man | 07:11:34 | 2021-03-27 |
2 | Angelika HAHN | 07:29:55 | 2021-03-27 |
3 | WONG Mei Yan 黃美欣 | 07:35:17 | 2021-03-27 |
4 | Katherine PANG | 08:10:51 | 2021-03-27 |
5 | TSE Tze Wai Karen | 08:20:01 | 2021-03-27 |
6 | LAI Pui Yee Frances | 08:44:41 | 2021-03-27 |
7 | CHUNG Siu Mei Norelle 鍾紹媚 | 08:47:09 | 2021-03-27 |
8 | LEUNG Hong Kiu Kimmy 梁康翹 | 08:50:14 | 2021-03-27 |
9 | CHEUNG Hoi Yee | 09:16:48 | 2021-03-27 |
10 | NG Kwai Fuk Jessica 伍桂福 | 09:38:11 | 2021-03-27 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Empty Table |
© 2012 - 2023 HKRun. All rights reserved.