Race Organiser :
Oxfam Hong Kong
Race Date : 2019-11-15
Race Distance : 99.3km (Trail Ultra XL)
Race Elevation : 4550m Gain, 4560m Loss
Race Venue : MacLehose Trail- Pak Tam Chung > Sai Wan Shan > Sai Wan > Chek Keng > Pak Tam Au > Kai Kung Shan > Ma On Shan > Gilwell > Beacon Hill > Tai Po Road > Shing Mun > Needle Hill > Grassy Hill > Tai Mo Shan > Route Twisk > Tai Lam Chung Reservoir > Yuen Long T
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | GURUNG Bhim Bahadur | 11:01:10 | 2016-11-18 |
2 | Bed Bahadur SUNUWAR | 11:01:10 | 2016-11-18 |
3 | Purna TAMANG | 11:01:10 | 2016-11-18 |
4 | TAMANG Tirtha Bahadur | 11:01:10 | 2016-11-18 |
5 | Julien CHORIER | 11:12:43 | 2012-11-16 |
6 | Francois D'HAENE | 11:12:43 | 2012-11-16 |
7 | Michel LANNE | 11:12:43 | 2012-11-16 |
8 | Andy SYMONDS | 11:12:43 | 2012-11-16 |
9 | Ram Kumar KHATRI | 11:16:33 | 2012-11-16 |
10 | Samir TAMANG | 11:16:33 | 2012-11-16 |
Runner | Time | Date | |
---|---|---|---|
1 | LEUNG Ying Suet | 12:51:58 | 2017-11-17 |
2 | CHOW Pui Yan Wyan 周佩欣 | 12:52:26 | 2014-11-14 |
3 | Claire PRICE | 13:12:47 | 2016-11-18 |
4 | Claire PRICE | 13:14:11 | 2011-11-18 |
5 | Jeanette HOLMES-THOMSON | 13:14:11 | 2011-11-18 |
6 | Chiaki FJELDDAHL | 13:29:11 | 2014-11-14 |
7 | Claire PRICE | 13:41:03 | 2010-11-19 |
8 | Lucy MARRIOTT | 13:41:03 | 2010-11-19 |
9 | LO Ching Ling | 13:42:24 | 2016-11-18 |
10 | LEE Bik Sai Ida 李碧茜 | 13:44:15 | 2009-11-20 |
Cat | Runner | Time | Date |
---|---|---|---|
Female | Janet NG 吳秀華 | 13:53:52 | 2012-11-16 |
Female | Jeanette HOLMES-THOMSON | 13:53:52 | 2012-11-16 |
Female | Kami SEMICK | 13:53:52 | 2012-11-16 |
Female | Claire PRICE | 13:53:52 | 2012-11-16 |
Male | Julien CHORIER | 11:12:43 | 2012-11-16 |
Male | Andy SYMONDS | 11:12:43 | 2012-11-16 |
Male | Michel LANNE | 11:12:43 | 2012-11-16 |
Male | Francois D'HAENE | 11:12:43 | 2012-11-16 |
Men | 11:59:03 | 2010-11-19 | |
Men | 11:59:03 | 2010-11-19 | |
Men | 11:59:03 | 2010-11-19 | |
Men | 11:59:03 | 2010-11-19 | |
Mixed | CHOW Pui Yan Wyan 周佩欣 | 12:52:26 | 2014-11-14 |
Mixed | LAM Shing Yip Thomas 林成業 | 12:52:26 | 2014-11-14 |
Mixed | TSANG Chun Kit 曾進傑 | 12:52:26 | 2014-11-14 |
Mixed | TANG Sun Kam 鄧晨金 | 12:52:26 | 2014-11-14 |
OxfamTrailwalker | TANG Ho Yin Adrian 鄧浩然 | 14:28:36 | 2016-11-18 |
OxfamTrailwalker | CHAN Kin Ming 陳建明 | 14:28:36 | 2016-11-18 |
OxfamTrailwalker | CHOW Kin San | 14:28:36 | 2016-11-18 |
OxfamTrailwalker | CHAN Wai Yiu | 14:28:36 | 2016-11-18 |
Super OxfamTrailwalker | GURUNG Bhim Bahadur | 11:01:10 | 2016-11-18 |
Super OxfamTrailwalker | TAMANG Tirtha Bahadur | 11:01:10 | 2016-11-18 |
Super OxfamTrailwalker | Purna TAMANG | 11:01:10 | 2016-11-18 |
Super OxfamTrailwalker | Bed Bahadur SUNUWAR | 11:01:10 | 2016-11-18 |
Veteran | WONG Tze Wan 黃子雲 | 14:01:20 | 2012-11-16 |
Veteran | LEUNG Ping 梁炳 | 14:01:20 | 2012-11-16 |
Veteran | HO Wai Ming 何偉明 | 14:01:20 | 2012-11-16 |
Veteran | KWOK Chi Ming 郭子明 | 14:01:20 | 2012-11-16 |
Women | Maria Montserrat PEREZ | 16:06:17 | 2010-11-19 |
Women | LEE Bik Sai Ida 李碧茜 | 16:06:17 | 2010-11-19 |
Women | Janet NG 吳秀華 | 16:06:17 | 2010-11-19 |
Women | TSANG Woon Ming 曾煥明 | 16:06:17 | 2010-11-19 |
© 2012 - 2019 HKRun. All rights reserved.